Soluciones Fruticultura
En Inchalam diseñamos y fabricamos alambres y accesorios con altos estándares de calidad, alambres con un alto contenido de carbono, utilizados ampliamente, tanto en estructuras para techos o perímetros para viñas como también para funciones frutales como espalderas o viñas.
Sistemas de Conducción y Formación
Alambres para estructuras de conducción frutal
Alambre |
Tipo de Alambre |
Diámetro (mm) |
Carga de Ruptura (Kg) |
Revestimiento de Zinc g/m2 |
Revestimiento Triple de Zinc g/m3 |
Rendimiento aproximado m/kg |
Formato de venta (Kg) |
Uso recomendado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alamberry | Redondo | 1,5 | 247 | 40 | No | 40 | 25 | Frutal |
Galvanizado triple ACC 3,90 mm | Redondo | 3,9 | 1434 | 275 | No | 10 | 50 | Cadena o perimetral |
Galvanizado Viñas ACC | Redondo | 2,77 | 723 | 70 | No | 21 | 50 | Frutal |
Ovalado 17/15 | Ovalado | 2,40 x 3,00 | 679 | 240 | No | 22 | 50 | Frutal |
Ovalado 16/14 | Ovalado | 2,20 x 2,70 | 603 | 70 | 240 | 27 | 50 | Foliar |
16 Duro Triple Galvanizado | Redondo | 1,65 | 225 | 240 | No | 59 | 50 | Foliar |
14 Duro Triple Galvanizado | Redondo | 2,11 | 420 | 230 | No | 36 | 50 | Foliar |
18 Duro Triple Galvanizado | Redondo | 2,41 | 547 | 230 | No | 27 | 50 | Foliar |
Estructural 3,00 mm | Redondo | 3 | 990 | Bezinal | Bezinal | S/I | 28 | Perímetro |
Estructural 3,00 mm 2 hebras | Redondo | 3 | 1980 | Bezinal | Bezinal | S/I | 56 | Perímetro y riendas |
Estructural 3,00 mm 2 hebras | Redondo | 3 | 1980 | Bezinal | Bezinal | S/I | 36 | Perímetro y riendas |
Estructural 3,00 mm 2 hebras | Redondo | 3 | 2970 | Bezinal | Bezinal | S/I | 50 | Perímetro y riendas |
Estructural 3,00 mm 2 hebras | Redondo | 3 | 2970 | Bezinal | Bezinal | S/I | 50 | Perímetro y riendas |
Estructural 20/18 | Ovalado | 3,30 x 4,30 | 1400 | 275 | No | 10,9 | 92 | Frutal |
Galvanizado para Viñas BCC 6 | Redondo | 5,16 | 795 | 90 | 300 | 6 | 50 | Riendas |
Sistemas de Protección
Alambres para estructuras de cobertura o protección frutal
Alambre |
Tipo de Alambre |
Diámetro (mm) |
Carga de Ruptura (Kg) |
Revestimiento de Zinc g/m2 |
Revestimiento Triple de Zinc g/m3 |
Rendimiento aproximado m/kg |
Formato de venta (Kg) |
Uso recomendado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galvanizado triple ACC 3,90 mm | Redondo | 3,90 | 1434 | 275 | No | 10 | 50 | Cumbrera |
Ovalado 17/15 | Ovalado | 2,40 x 3,00 | 679 | 70 | 240 | 22 | 50 | Nudo o remate |
Galvanizado para Viñas BCC 6 | Redondo | 5,16 | 795 | 90 | 300 | 6 | 50 | Estructural |
Galvanizado para Viñas BCC 8 | Redondo | 4,19 | 524 | 90 | 270 | 9 | 50 | Estructural |
Galvanizado para Viñas BCC 10 | Redondo | 3,40 | 345 | 85 | 260 | 14 | 50 | Nudo o remate |
Galvanizado para Viñas BCC 12 | Redondo | 2,77 | 228 | 70 | 240 | 21 | 50 | Nudo o remate |
Galvanizado para Viñas BCC 14 | Redondo | 2,11 | 133 | 65 | 220 | 36 | 50 | Nudo o remate |
Galvanizado para Viñas BCC 16 | Redondo | 1,65 | 81 | 65 | 150 | 59 | 50 | Nudo o remate |
Estructural 3,00 mm | Redondo | 3,00 | 990 | Bezinal | Bezinal | S/I | 28 | Perímetro, hombreras |
Estructural 3,00 mm 2 hebras | Redondo | 3,00 | 1980 | Bezinal | Bezinal | S/I | 56 | Perímetro y riendas |
Estructural 3,00 mm 2 hebras | Redondo | 3,00 | 1980 | Bezinal | Bezinal | S/I | 36 | Perímetro y riendas |
Estructural 3,00 mm 3 hebras | Redondo | 3,00 | 2970 | Bezinal | Bezinal | S/I | 50 | Perímetro y riendas |
Estructural 20/18 | Ovalado | 3,30 x 4,30 | 1400 | 275 | No | 10,9 | 92 | Cumbrera-Hombrera |
Accesorios
Encuentra nuestro punto de venta más cercano









